車検
安全、安心な車検です。整備内容をご提案し整備をさせていただいておりますので、ご安心ください。
車検料金表
基本作業 | 軽自動車 | 乗用車~2000cc | 乗用車2001cc~ | 3001cc~の外車 |
24(12)ヶ月点検 | 15,120 | 17,280 | 19,440 | 27,000 |
検査代行料 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 16,200 |
検査印紙代・・・③ | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,800 |
付帯工事作業 | ||||
エンジンオイル取替 | 工賃サービス | 工賃サービス | 工賃サービス | 要見積 |
オイルエレメント取替 | 工賃サービス | 工賃サービス | 工賃サービス | 要見積 |
ブレーキオイル取替 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 要見積 |
A/Tオイル取替 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 要見積 |
M/Tオイル取替 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 要見積 |
D/Fオイル取替 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 要見積 |
各ランプバルブ取替 (軽微なバルブ交換2ヶ所までサービス) | 540~ | 540~ | 540~ | 要見積 |
ショートパーツ | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
※消耗品・不合格部品の交換、各調整作業及び部品代は別料金となります。
自賠責料金表 ・・・②
自賠責料金表につきましては、三井住友海上ホームページ
「 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)(強制保険)保険料例 」をご参照ください。
自動車重量税 ・・・①
自動車重量税につきましては、国土交通省ホームページ
「 次回自動車重量税額照会サービス 」をご参照ください。
車検時にかかる諸費用
①重量税
②自賠責保険
③印紙代(自動車検査登録印紙代)
④検査代行料